※下記、学納金は2024年度入学者予定のもので、事情により改定することがあります。
- 名古屋ファッション専門学校
- 名古屋栄養専門学校
- 名古屋製菓専門学校
テクニカルクリエーション科
納入時期 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 合計 |
---|---|---|---|---|
入学手続時 | 200,000 | 345,000 | 102,000 | 647,000 |
1年後期(9月末) | 345,000 | 102,000 | 447,000 | |
2年前期(3月末) | 355,000 | 102,000 | 457,000 | |
2年後期(9月末) | 355,000 | 102,000 | 457,000 | |
3年前期(3月末) | 355,000 | 102,000 | 457,000 | |
3年後期(9月末) | 355,000 | 102,000 | 457,000 | |
合計 | 200,000 | 2,110,000 | 612,000 | 2,922,000 |
学外研修費
- 1年後期 55,000円
- 2年前期 30,000円
- 2年後期 30,000円
- 3年前期 40,000円
- 3年後期 40,000円
学生会費
- 1年後期 4,000円
- 2年前期 4,000円
- 3年前期 4,000円
同窓会費
- 3年後期 4,000円
ボディ使用料
- 1年後期 4,000円
- 2年後期 4,000円
- 3年後期 4,000円
※卒業諸経費は3年後期に納入
約26,000円
名古屋ファッション専門学校の学納金、初年度教科書代などは、「入学試験要項・ガイドライン(P.2)」をご覧ください。
ファッション流通科
納入時期 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 合計 |
---|---|---|---|---|
入学手続時 | 200,000 | 325,000 | 102,000 | 627,000 |
1年後期(9月末) | 325,000 | 102,000 | 427,000 | |
2年前期(3月末) | 335,000 | 102,000 | 437,000 | |
2年後期(9月末) | 335,000 | 102,000 | 437,000 | |
合計 | 200,000 | 1,320,000 | 408,000 | 1,928,000 |
学外研修費
- 1年後期 55,000円
- 2年前期 30,000円
- 2年後期 30,000円
学生会費
- 1年後期 4,000円
- 2年前期 4,000円
同窓会費
- 2年後期 4,000円
ボディ使用料
- 1年後期 2,500円
- 2年前期 2,500円
※卒業諸経費は2年後期に納入
約26,000円
名古屋ファッション専門学校の学納金、初年度教科書代などは、「入学試験要項・ガイドライン(P.2)」をご覧ください。
食物栄養科
納入時期 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 実習費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
入学手続時 | 200,000 | 310,000 | 127,000 | 92,000 | 729,000 |
1年後期(9月末) | 310,000 | 127,000 | 92,000 | 529,000 | |
2年前期(3月末) | 310,000 | 127,000 | 92,000 | 529,000 | |
2年後期(9月末) | 310,000 | 127,000 | 92,000 | 529,000 | |
合計 | 200,000 | 1,240,000 | 508,000 | 368,000 | 2,316,000 |
学外研修費
- 1年後期 20,000円
- 2年前期 20,000円
学生会費
- 1年後期 4,000円
- 2年前期 4,000円
同窓会費
- 2年後期 4,000円
※卒業諸経費は2年後期に納入
約30,000円
名古屋栄養専門学校の学納金、初年度教科書代などは、「入学試験要項・ガイドライン(P.3)」をご覧ください。
洋菓子技術マスター科
納入時期 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 実習費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
入学手続時 | 200,000 | 355,000 | 125,000 | 160,000 | 840,000 |
1年後期(9月末) | 355,000 | 125,000 | 160,000 | 640,000 | |
2年前期(3月末) | 355,000 | 125,000 | 210,000 | 690,000 | |
2年後期(9月末) | 355,000 | 125,000 | 210,000 | 690,000 | |
合計 | 200,000 | 1,420,000 | 500,000 | 740,000 | 2,860,000 |
学外研修費
- 1年後期 35,000円
- 2年前期 53,000円
学生会費
- 1年後期 4,000円
- 2年前期 4,000円
同窓会費
- 2年後期 4,000円
※卒業諸経費は2年後期に納入
約33,000円
名古屋製菓専門学校の学納金、初年度教科書代などは、「入学試験要項・ガイドライン(P.4)」をご覧ください。
製パン科
納入時期 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 実習費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
入学手続時 | 160,000 | 330,000 | 125,000 | 190,000 | 805,000 |
1年後期(9月末) | 330,000 | 125,000 | 190,000 | 645,000 | |
合計 | 160,000 | 660,000 | 250,000 | 380,000 | 1,450,000 |
学外研修費
- 後期 35,000円
学生会費
- 後期 4,000円
同窓会費
- 後期 4,000円
※卒業諸経費は後期に納入
約33,000円
名古屋製菓専門学校の学納金、初年度教科書代などは、「入学試験要項・ガイドライン(P.4)」をご覧ください。